| 基本参数 | ||
| 电源 | 9V(6F22) | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 485g | |
| 机身尺寸 | 195 x 95 x 58mm | |
| 标准配件 | 表笔,电池 | |
| 标准包装 | 彩盒,布包,说明书 | |
| 标准包装数量 | 10台 | |
| 标准包装尺寸 | 480×370×195mm | |



详细介绍
数字万用表产品主要特点
真有效值,显示位数:6000;
1700V直流电压测量,适用于光伏阵列系统电压的测量;
1500V交流电压测量,适用于矿用等大型电机电压测量;
可选配柔性电流钳扩展电流测量范围至3000A;
交流电压及频率、交流电流及频率同屏显示;
交直流电压自动判别(仅600V位);
ACV ACA频响:45Hz ~1kHz;
具备NCV非接触验电功能;
具备背光及手电筒;
自动/手动量程切换/模拟条:31段;;
低通滤波功能
防水防尘等级:IP65;
峰值保持(Peak Hold);
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT196 | |
| 直流电压(V) | 600.0mV | ±(0.5%+5) |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1700V | ±(0.2%+5) | |
| 交流电压(V) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ±(0.8%+3) |
| 低通滤波测量 | 6.000V/60.00V/600.0V/1500V | ±(2%+9) |
| 交直流电压(智能测量) | 600V | ±( 2.0%+3 ) |
| 频率(Hz) | 60.00Hz~1.000MHz | ±(0.08%+4) |
| 电阻(Ω) | 600.0Ω | ±(1%+2) |
| 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 6.000MΩ | ±(1.2%+3) | |
| 60.00MΩ | ±(2.5%+5) | |
| 电容(F) | 60.00nF | ±(3%+10) |
| 600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF | ±(1.9%+5) | |
| 6.000mF/60.00mF | ±(5%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 6000 | |
| 可选配柔性电流探头 | 扩展交流电流测量范围至3000A | √ |
| 双显 | √ | |
| 自动量程 | √ | |
| NCV测试 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 相对值测量 | √ | |
| 最大值/最小值 | √ | |
| 峰值捕获(PEAK) | √ | |
| 低通滤波测量 | √ | |
| 声光提示 | √ | |
| 低电压显示 | <约7.5V | √ |
| 数据保持 | √ | |
| 模拟条 | √ | |
| 自动关机 | 约15分钟 | √ |
| 手电筒 | √ | |
| IP防护等级 | IP65 | |
| 跌落测试 | 2m | |
| 安规等级 | CATⅢ 1000V/CATⅣ 600V | |
| 基本参数 | ||
| 电源 | 9V(6F22) | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 485g | |
| 机身尺寸 | 195 x 95 x 58mm | |
| 标准配件 | 表笔,电池 | |
| 标准包装 | 彩盒,布包,说明书 | |
| 标准包装数量 | 10台 | |
| 标准包装尺寸 | 480×370×195mm | |
产品咨询