相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
可程式直流电源TPD-6030产品详情
多功能、易操作
具备恒流和恒压自动切换功能,根据负载情况自动切换。支持SCPI可编程仪器标准指令,配备RS232接口,方便与其它可编程仪器一起组成ATE系统。操作界面符合人体工程学原理,软件设计充分考虑客户需求,各项操作方便快捷。方便且快速的操作与设定界面,高速调节旋钮和数字按键输入。全电子方式校准,免拆机箱。
可程式直流电源TPD-6030特点:
高精确度和高分辨率1mV/1mA
小巧轻便,具有高功率因数和高效率
达到与线性电源相媲美的输出低纹波和噪声
4.3寸LCD段码屏高清晰度显示
具有输出控制开关,控制更加灵活
一键锁定功能,有效防止误操作
可存储/调用100组电压电流等数据,定时执行可达到简易的自动测试目的
远程感应实现补偿负载线的压降
配备RS232接口,编程指令集符合SCPI
选配模拟控制接口
型号 | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 | |
额定直流输出(0℃-40℃) | ||||||
电压 | 0-15V | 0-30V | 0-60V | 0-30V | 0-60V | |
电流 | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-10A | |
过压保护 | 0.1-18V | 0.1-34V | 0.1-64V | 0.1-34V | 0.1-64V | |
过流保护 | 0.1-62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
电压输出 | ||||||
电源效应 | ≤0.01%+4mV | |||||
负载效应 | ≤0.1%+5mV | |||||
恢复时间 | ≤1.5ms(50% load change) | |||||
涟波和噪声 | 2mVrms,30mVpp | |||||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | |||||
设定精度 | ±(0.03% of reading+10mV)(25±5℃) | |||||
设定分辨率 | 1mV | |||||
电流输出 | ||||||
电源效应 | ≤0.2%+3mA | |||||
负载效应 | ≤0.2%+5mA | |||||
涟波和噪声 | ≤10mArms | |||||
设定精度 | ±(0.3% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
设定分辨率 | 1mA | |||||
显示 | ||||||
电压 | 5 digits display | |||||
电流 | 5 digits display | |||||
电压分辨率 | 1mV | |||||
电流分辨率 | 1mA | |||||
读数精度 | ±(0.02% of reading+5mV)(25±5℃);±(0.05% of reading+10mA)(25±5℃) | |||||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | |||||
锁键盘 | 有 | |||||
接口 | 标配RS232,支持SCPI指令集,支持U盘储存,模拟接口(选配) | |||||
存储调出 | 100组 | |||||
绝缘度 | 输出端子与机壳或其他端子间:≤60VDC | |||||
操作环境 | 室内使用 海拔≤2000m 环境温度:0-40℃ 相对湿度:≤80% 安装等级:II 污染程度:2 | |||||
储存环境 | 环境温度:-10~70℃ 相对湿度:≤70% | |||||
电源输入 | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V±10%,50/60Hz或按需求 | ||||
附件 | 使用手册1份,电源线1根,上位机软件光盘1张,RS232接口电缆1根 | |||||
尺寸 | 412(D)*215(W)*89(H)mm | 352(D)*215(W)*89(H)mm | ||||
重量 | 5.5kg | 4.5kg |
产品咨询