相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
IPX系列 宽量程可编程开关电源
● 电压:36V/80V/160V/324V多种电压等级
● 电流:0-50A多种电流等级
● 功率:360W / 720W / 1080W
● 接口:RS232、RS485和模拟接口
IPX系列电源是在额定功率范围内,电压和电流可以实现宽范围变化的高功率密度、高性能的可编程开关电源。在高度为2U,宽度为1/4个19英寸标准机箱宽度的紧凑机箱中实现了超大范围的电压和电流输出。用户可通过电源前面板方便地对电源进行控制(调节输出电压、电流值,设置OVP、OCP限定值以及其他系统参数)。电源采用高亮度的LED显示输出电压电流值以及电源状态。电源后面板标配RS232和RS485通讯接口,以及完备的模拟控制接口,方便用户组成需要的自动测试系统。
IPX系列电源可广泛应用于实验室测试、生产线产品检测以及老化测试等。
IPX系列 宽量程可编程开关电源产品型号参数表
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 最大功率 | 分辨率 | 接口 | 尺寸(宽×高×深) | 重量 |
IPX360(36-50) | 0-36V | 0-50A | 360W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX360(80-27) | 0-80V | 0-27A | 360W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX360(160-14.4) | 0-160V | 0-14.4A | 360W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX360(324-10) | 0-324V | 0-10A | 360W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX720(36-50) | 0-36V | 0-50A | 720W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX720(80-27) | 0-80V | 0-27A | 720W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX720(160-14.4) | 0-160V | 0-14.4A | 720W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX720(324-10) | 0-324V | 0-10A | 720W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX1080(36-50) | 0-36V | 0-50A | 1080W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX1080(80-27) | 0-80V | 0-27A | 1080W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX1080(160-14.4) | 0-160V | 0-14.4A | 1080W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
IPX1080(324-10) | 0-324V | 0-10A | 1080W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 109×85×483(mm) | 约5kg |
产品特点
● 在额定功率内,电压和电流可实现宽范围变化
● 高功率密度,用很小的体积和重量实现了1080W的功率输出
● 主动功率因数校正,PF > 0.99
● 电源设置参数具有掉电存储功能,恒流恒压模式自动切换
● 远端补偿功能,能够补偿连结到负载的线路上的电压降
● 完备的模拟控制接口,可对电源进行灵活的控制
● 标配RS232和RS485程控接口,程控指令兼容SCPI指令集
● 智能风扇控制,可降低噪音和延长风扇寿命
● 完善的保护功能,包括OVP、OCP、OTP、风扇故障保护以及输入交流电源故障保护
● 故障监测功能,方便故障分析和排查
面板说明
前面板
产品展示
应用范围
■ 电机测试
■ 逆变器测试
■ 自动化测试系统
■ 直流供电器件的测试
■ 产线的在线测试
■ 半导体器件测试及老化
■ 新能源产品测试
选件&配件
产品咨询