详细介绍
电压:120V/150V/500V/600V/1000V
功率:900W/1200W/1350W/1800W/2000W/3000W
FT6400系列采用模块化设计,功能丰富,适应性强,具有高可靠性与高可维护性的特点。主要应用于:动力电池,中大功率直流电源,直流发电机等电力电子测试领域。
FT6400电子负载提供过电流、过电压、过功率、过温度、电压反相等一系列保护功能,同时具备针对被测试设备的Von、Voff功能及可编程保护功能。这些功能可大幅提升产品的可靠性,是工程测试及自动测试系统整合得以信赖的产品。
中功率电子负载(900W-3000W)特点
1. 功率范围:900W/1200W/1350W/1800W/2000W/3000W
2. 电压范围:120V、150V、500V、600V、1000V;
3. 电池容量及内阻测试功能;
4. 模拟短路功能;
5. 方便实用的OCP测试功能;
6. 支持模拟量编程功能;
7. 20kHz的动态测试功能,可设置上升与下将斜率;
8. 时间测量,(Vpk+/-)测量功能;
9. 强大的序列测试功能,支持多种模式测试,单步测试时间最长达24小时;
10. 过电压/过电流/过功率/过温/极性反接等智能保护功能;
11. 丰富的SCPI命令,方便组建智能化测试平台和进行二次开发;
12. 标配功能完善上位机软件;
13. 采用智能风扇控制,降低噪音;
14. 提供RS232、LAN通讯接口。
中功率电子负载(900W-3000W)应用
1. 动力电池、铅酸电池、燃料电池的放电测试
2. BMS与电池保护装置测试
3. 直流充电桩、充电模块、车载充电机、A/D电源转换器及其它电力电子功率器件的测试
4. 大功率开关电源、UPS电源、通信电源、服务器电源的测试
5. 太阳能电池阵列、工业电机的虚拟负载测试
定态功能
FT6400系列电子负载具有恒电流、恒电压、恒电阻与恒功率四种测试模式,可满足广泛的测试要求。举例来说,恒电流和恒电阻模式可用于测试电压源在不同负载情况下,输出电压是否维持稳定输出。对于电池充电器和车用充电桩而言,恒电压模式可改变充电器和充电桩的输出电压以检验输出电流是否正确。
动态功能
为满足日益增长的高速测试需求,FT6400系列电子负载提供高速可编程的动态测试功能(电流动态与电阻动态测试)。动态测试功能允许用户设定带载高/低准位、T1/T2时间及切换 斜率,最大斜率为10A/us。此功能常用于测试电源动态特性。 为适应不同场合的需要,动态功能包含连续、脉冲及翻转三种模式。连续模式可提供高达20kHz的带载频率;脉冲与翻转模式下,可接收触发信号用以产生带载变化,让您的测试随心所欲。
时间测量
FT6400系列电子负载具有时间测量功能。通过捕获外部开关量信号,结合开关量信号和电压电流信号可以测试系统的响应和动作时间、脉冲电流的脉冲宽度等。其主要用于测量电源的开关机时间、保持时间、上升沿下降沿时间,以及保险丝熔断时间与断路器响应时间等。
电池测试
电池内阻和容量是评价电池参数的重要指标。为了方便测试,FT6400系列负载提供了电池测试功能,包括电池内阻测试与电池容量测试。此功能采用恒电流方式放电。放电过程中,将记录放电电量、放电容量与放电时间。
外部模拟编程
FT6400系列具备外部模拟编程功能。其他设备可通过一个外部电压信号(直流或交流)对负载进行连续控制。0~10V的外部电压信号,对应0~100%满量程带载电流。此功能还可以用于各种复杂带载波形测试。
1kHz正弦波
5kHz正弦波
保护功能
FT6400系列提供了过电压、过电流、过功率、过温度、电压反相等的保护功能。另外, 用户可以根据需要设置电压、电流、功率保护值。被测设备输出电压上升或下降速度较慢时,可开启Von、Voff功能。为满足更多的测试需求,Von带载电压支持锁定与非锁定两种方式。保护功能,确保了产品的可靠性, 是工程测试及自动测试系统值得信赖的产品。
电脑图形化操作软件
FT6400系列提供了一款具有虚拟仪器功能的上位机软件,可以实时读取测试数据、生成图像、导出报表、打印报告等,方便客户使用。
订购信息
型号 | 规格 | 高度 | 型号 | 规格 | 高度 |
FT6403A | 120V/120A/900W | 3U | FT6412A | 150V/120A/1200W | 3U |
FT6404A | 500V/30A/900W | 3U | FT6413A | 600V/30A/1200W | 3U |
FT6405A | 120V/180A/1350W | 3U | FT6420A | 150V/160A/2000W | 3U |
FT6406A | 500V/45A/1350W | 3U | FT6421A | 600V/60A/2000W | 3U |
FT6407A | 120V/240A/1800W | 3U | FT6430A | 150V/240A/3000W | 3U |
FT6408A | 500V/60A/1800W | 3U | FT6431A | 600V/90A/3000W | 3U |
规格参数
型号 | FT6403A | FT6404A | FT6405A | FT6406A | FT6407A | FT6408A |
电压 | 120V | 500V | 120V | 500V | 120V | 500V |
电流 | 120A | 30A | 180A | 45A | 240A | 60A |
功率 | 900W | 900W | 1350W | 1350W | 1800W | 1800W |
最小操作电压 | 2.5V@120A | 5V@30A | 2.5V@180A | 5V@45A | 2.5V@240A | 5V@60A |
恒电流模式 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 18A/180A | 4.5A/45A | 24A/240A | 6A/60A |
分辨率 | 0.2mA/2mA | 0.05mA/0.5mA | 0.3mA/3mA | 0.8mA/8mA | 0.4mA/4mA | 1mA/10mA |
低量程精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
恒电压模式 | ||||||
量程 | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V |
分辨率 | 0.4mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.4mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.4mV/2mV | 0.9mV/9mV |
低量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
恒功率模式*2 | ||||||
量程 | 0~900W | 0~900W | 0~1350W | 0~1350W | 0~1800W | 0~1800W |
分辨率 | 15mW | 15mW | 22.5mW | 22.5mW | 30mW | 30mW |
精度 | 1%+0.5%F.S. | |||||
恒电阻模式 *2*3 | ||||||
低量程 | 0.025~50Ω | 0.25~500Ω | 0.0167~33.3Ω | 0.167~333Ω | 0.0125~25Ω | 0.125~250Ω |
高量程 | 0.6~1200Ω | 10~20000Ω | 0.4~800Ω | 6.67~13333Ω | 0.3~600Ω | 5~10kΩ |
分辨率 | 16bit | |||||
低量程精度 | 0.2%+0.009S | 0.2%+0.0125S | 0.2%+0.018S | 0.2%+0.005S | 0.2%+0.018S | 0.2%+0.024S |
高量程精度 | 0.2%+0.002S | 0.2%+160uS | 0.2%+0.004S | 0.2%+240uS | 0.2%+0.004S | 0.2%+300uS |
斜率 | ||||||
电流范围 | 0~120A | 0~30A | 0~180A | 0~45A | 0~240A | 0~60A |
斜率 | 0.1~5A/us | 0.01~1.25A/us | 0.15~7.5A/us | 0.1~1.8A/us | 0.2~10A/us | 0.1~2.5A/us |
精度 | (1±35%)×设定值 | |||||
测量 | ||||||
电压测量 | ||||||
量程 | 12V/120V | 50V/500V | 12V/120V | 50V/500V | 12V/120V | 50V/500V |
分辨率 | 0.2mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.2mV/2mV | 0.9mV/9mV | 0.2mV/2mV | 0.9mV/9mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
电流测量 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 18A/180A | 4.5A/45A | 24A/240A | 6A/60A |
分辨率 | 0.2mA/20mA | 0.05mA/5mA | 0.3mA/3mA | 0.8mA/8mA | 0.4mA/4mA | 1mA/10mA |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
温度 | ||||||
保护温度 | 85℃ | |||||
操作温度 | 0~40℃ | |||||
满功率操作温度 | 0~25℃ | |||||
其它特性 | ||||||
重量 | 18kg | 18kg | 20kg | 20kg | 22kg | 22kg |
通讯接口 | RS232 | |||||
显示界面 | VFD高亮度显示屏 | |||||
尺寸(mm) | 427(W)×135(H)× 460(D) |
型号 | FT6412A | FT6413A | FT6420A | FT6421A | FT6430A | FT6431A |
电压 | 150V | 600V | 150V | 600V | 150V | 600V |
电流 | 120A | 30A | 160A | 60A | 240A | 90A |
功率 | 1200W | 1200W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W |
最小操作电压 | 2V@120A | 5V@30A | 2V@160A | 5V@60A | 2V@240A | 5V@90A |
恒电流模式 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 16A/160A | 6A/60A | 24A/240A | 9A/90A |
分辨率 | 0.2mA/2mA | 0.05mA/0.5mA | 0.3mA/3mA | 0.1mA/1mA | 0.4mA/4mA | 1.5mA/15mA |
低量程精度 | 0.1%+0.15%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.1%+0.15%F.S. | |||||
恒电压模式 | ||||||
量程 | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V |
分辨率 | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV |
低量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
高量程精度 | 0.05%+0.1%F.S. | |||||
恒功率模式 *2 | ||||||
量程 | 0~1200W | 0~1200W | 0~2000W | 0~2000W | 0~3000W | 0~3000W |
分辨率 | 20mW | 20mW | 40mW | 40mW | 60mW | 60mW |
精度 | 0.5%+1%F.S. | |||||
恒电阻模式 *2*3 | ||||||
低量程 | 0.1~75Ω | 1.5~1200Ω | 0.08~50Ω | 0.8~600Ω | 0.05~35Ω | 0.55~400Ω |
高量程 | 0.48~375Ω | 7.5~6000Ω | 0.4~250Ω | 4~3000Ω | 0.24~180Ω | 2.6~2000Ω |
分辨率 | 16 bits | |||||
低量程精度 | 0.35%+0.075S | |||||
高量程精度 | 0.1%+0.005S | |||||
斜率 | ||||||
低量程斜率 | 0.003~0.24A/us | 0.003~0.06A/us | 0.003~0.36A/us | 0.003~0.12A/us | 0.003~0.54A/us | 0.003~0.18A/us |
高量程斜率 | 0.24~4.8A/us | 0.06~1.2A/us | 0.36~6.4A/us | 0.12~2.4A/us | 0.54~9.6A/us | 0.18~3.6A/us |
精度 | (1±35%)* 设定值 | |||||
测量 | ||||||
电压测量 | ||||||
量程 | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V | 30V/150V | 120V/600V |
分辨率 | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV | 0.5mV/2.5mV | 2mV/10mV |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||||
电流测量 | ||||||
量程 | 12A/120A | 3A/30A | 16A/160A | 6A/60A | 24A/240A | 9A/90A |
分辨率 | 0.2mA/2mA | 0.05mA/0.5mA | 0.3mA/3mA | 0.1mA/1mA | 0.4mA/4mA | 1.5mA/15mA |
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||
温度 | ||||||
保护温度 | 85℃ | |||||
操作温度 | 0~40℃ | |||||
满功率操作温度 | 0~25℃ | |||||
其它特性 | ||||||
重量 | 20kg | 20kg | 24kg | 24kg | 28kg | 28kg |
通讯接口 | RS232、LAN | |||||
显示界面 | TFT中英文显示屏 | |||||
尺寸(mm) | 483(W)×133(H)×600(D) |
产品咨询