相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
汉泰汉泰DSO4004B 系列数字示波器
4通道示波器,80-250MHz带宽,最小量程500μV /div,1GS/s采样率和*的数字触发系统,高触发灵敏度,低触发抖动,高分辨率7寸64K彩色TFT(800*480)
汉泰汉泰DSO4004B 系列数字示波器
模型 | DSO4254B | DSO4204B | DSO4104B | DSO4084B |
带宽 | 250MHz | 200MHz | 100MHz | 80MHz |
水平的 | ||||
采样率范围 | 1GS/秒 | |||
波形插值 | (sin x)/x | |||
记录长度 | 每个单通道最大 64K 样本; | |||
每双通道最大 32K 样本(4K、32K 可选) | ||||
SEC/DIV 范围 | 2ns/div~100s/div | |||
1, 2, 5 序列 | ||||
采样率和 延迟时间精度 | ±50ppm | |||
增量时间测量精度 (全带宽) | 单发,普通模式 ±(1 个采样间隔 +100ppm × 读数 + 0.6ns) | |||
>16 平均数 ±(1 个采样间隔 + 100ppm × 读数 + 0.4ns) | ||||
采样间隔 = s/div ÷ 200 | ||||
垂直的 | ||||
AD转换器 | 8 位分辨率, 每个通道同时采样 | |||
伏/格范围 | 输入 BNC 处为 500μV/div 至 10V/div | |||
位置范围 | 500μV/div~20mV/div, ±400mV | |||
50mV/div~200mV/div, ±2V | ||||
500mV/div~2V/div, ±40V | ||||
5V/div~10V/div, ±50V | ||||
可选择的模拟带宽限制,典型值 | 20MHz | |||
低频响应 (-3db) | BNC 时≤10Hz | |||
BNC 的上升时间,典型值 | DSO4254B | DSO4204B | DSO4104B | DSO4084B |
<1.4ns | ≤1.8ns | <3.5ns | ≤4.4ns | |
直流增益精度 | ±3% 对于正常或平均采集模式,10V/div 至 10mV/div | |||
±4% 对于正常或平均采集模式,5mV/div 至 500μV/div | ||||
注意:使用 1X 探头时带宽减少到 6MHz。 | ||||
获得 | ||||
获取模式 | 正常、峰值检测、平均值和 HR | |||
采集率,典型 | 每通道每秒最多 2000 个波形(正常采集模式,无测量) | |||
单一序列 | 采集方式 | 采集停止时间 | ||
正常,峰值检测 | 在所有通道上同时进行单次采集 | |||
平均的 | 所有通道同时采集N次后,N可以设置为4、8、16、32、64或128 | |||
扳机 | ||||
模式 | 自动、普通 | |||
等级 | CH1~CH4 | 距屏幕中心 ±4 格 | ||
分机 | 0~3.3V | |||
释抑范围 | 20ns ~ 10s | |||
触发电平精度 | CH1~CH4 | 0.2div × volts/div 在距离屏幕中心的 ±4 格内 | ||
分机 | ±(设置的 6% + 40mV) | |||
边沿触发 | ||||
坡 | 上升,下降,上升和下降 | |||
来源 | CH1~CH4/外部 | |||
脉冲宽度 | ||||
极性 | 正负 | |||
条件(何时) | <, >, ≠ , = | |||
来源 | CH1~CH4 | |||
宽度范围 | 8ns ~ 10s | |||
解决 | 8ns | |||
视频触发 | ||||
信号标准 | 制式、制式制式 | |||
来源_ | CH1~CH4 | |||
同步 | ScanLine、LinrNum、OddField、EvenField 和 AllField | |||
斜率触发器 | ||||
坡 | 上升,下降 | |||
条件(何时) | <, >, ≠ , = | |||
来源 | CH1 ~ CH4 | |||
时间范围 | 8ns ~ 10s | |||
解决 | 8ns | |||
超时触发器 | ||||
来源 | CH1~CH4 | |||
极性 | 正负 | |||
时间范围 | 8ns ~ 10s | |||
解决 | 8ns | |||
窗口触发器 | ||||
来源 | CH1~CH4 | |||
码型触发器 | ||||
图案 | 0:较低级别;1:高电平; | |||
等级 | CH1~CH4 | |||
间隔触发 | ||||
坡 | 上升,下降 | |||
条件(何时) | <, >, ≠ , = | |||
来源 | CH1~CH4 | |||
时间范围 | 8ns ~ 10s | |||
解决 | 8ns | |||
欠放大器 | ||||
极性 | 正负 | |||
条件(何时) | <, >, ≠ , = | |||
来源 | CH1~CH4 | |||
时间范围 | 8ns ~ 10s | |||
解决 | 8ns | |||
串口触发器 | ||||
条件(何时) | 启动、停止、数据、奇偶校验错误、COM 错误 | |||
来源(RX/TX) | CH1~CH4 | |||
数据格式 | 十六进制 | |||
条件(何时) | <, >, ≠ , = | |||
数据长度 | 1字节 | |||
数据长度 | 5位、6位、7位、8位 | |||
奇偶校验 | 无、奇数、偶数 | |||
空闲级别 | 前高后低 | |||
波特率(可选) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400比特/秒 | |||
波特率(自定义) | 300bit/s~334000bit/s | |||
林触发器 | ||||
条件(何时) | 间隔字段、同步字段、Id 字段、同步 Id 错误、标识符、Id 和数据 | |||
来源 | CH1~CH4 | |||
数据格式 | 十六进制 | |||
波特率(可选) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400比特/秒 | |||
波特率(自定义) | 300bit/s~334000bit/s | |||
CAN触发器 | ||||
条件(何时) | 起始位、远程帧、数据帧 ID、帧 ID、数据帧 ID A、错误帧、所有错误、确认错误、过载帧 | |||
来源 | CH1~CH4 | |||
数据格式 | 十六进制 | |||
波特率(可选) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
波特率(自定义) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
SPI触发器 | ||||
源(CS/CLK/数据) | CH1~CH4 | |||
数据格式 | 十六进制 | |||
数据长度 | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
IIC触发器 | ||||
来源 (SDA/SCL) | CH1~CH4 | |||
数据格式 | 十六进制 | |||
数据索引 | 0~7 | |||
何时(条件) | 开始、停止、无确认、地址、数据、重启 | |||
输入 | ||||
输入耦合 | 直流、交流或接地 | |||
输入阻抗,直流耦合 | 20pF±3pF,1MΩ±2% | |||
探头衰减 | 1X, 10X | |||
支持的探头衰减系数 | 1X、10X、100X、1000X | |||
过压类别 | 300V 二类 | |||
最大输入电压 | 300V有效值 (10X) | |||
测量 | ||||
光标 | 光标间电压差:△V 光标时间差:△T △T 的倒数,单位为赫兹 (1/ΔT) | |||
自动测量 | 频率、周期、平均值、Pk-Pk、RMS、PeriodRms、最小值、最大值、上升时间、下降时间、+宽度、-宽度、+占空比、-占空比、Vbase、Vtop、Vmid、Vamp、过冲、预冲、PeriodAvg、FOVShoot、 RPREShoot、BWidth、FRR、FFF、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR 和 LFF | |||
一般规格 | ||||
展示 | ||||
显示类型 | 7寸64K色TFT(对角线液晶) | |||
显示分辨率 | 800 水平 x 480 垂直像素 | |||
显示对比度 | 可调节的 | |||
探头补偿器输出 | ||||
输出电压,典型值 | 约 2Vpp 至 ≥1MΩ 负载 | |||
频率,典型 | 1kHz | |||
电源 | ||||
电源电压 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz to 440Hz,CATⅡ 120-240VACRMS(±10%),45Hz to 66Hz,CATⅡ | |||
能量消耗 | <30W | |||
保险丝 | T,3.15A,250V,5x20mm | |||
环境的 | ||||
工作温度 | 0~50°C (32~122°F) | |||
储存温度 | -40~+71°C (-40~159.8°F) | |||
湿度 | ≤+104℉(≤+40°C):≤90%相对湿度 | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% 相对湿度 | ||||
冷却方式 | 对流 | |||
高度 | 经营和非经营 | 3,000米(10,000英尺) | ||
随机振动 | 0.31g RMS从 50Hz 到 500Hz, | |||
每个轴 10 分钟 | ||||
非经营 | 2.46g RMS从 5Hz 到 500Hz | |||
每个轴 10 分钟 | ||||
机械冲击 | 操作 | 50g,11ms,半正弦 | ||
机械的 | ||||
方面 | 318 x 110 x 150mm(长 x 宽 x 高) | |||
重量 | 2900克 |
产品咨询