详细介绍
1 | 仪表BNC接头 | 7 | 右翻键 | 13 | 不锈钢棒 |
2 | 液晶屏 | 8 | 确认键 | 14 | 探棒BNC接头 |
3 | 返回键 | 9 | 下翻键 | 15 | 可充电电池 |
4 | 电源开关键 | 10 | 通讯接口 | 16 | 充电器 |
5 | 上翻键 | 11 | 后盖板 | ||
6 | 左翻键 | 12 | 探头 |
仪表型号 | GZ-CSB200C | GZ-CSB200I | GZ-CSB300I | GZ-CSB300P |
测量量程(w/cm2) | 0.01-25.40 | 0.01-25.40 | 0.01-25.4 | 0.01-25.4 |
测量频率 | 无 | 10.0-99.9KHz | 10.0-200KHz | |
数据显示 | 瞬时值,Max值,瞬时频率,声强曲线,记录值 | |||
存储组数 | 9 | 9 | 13 | 200 |
精度 | 1% | 1% | 0.1% | 0.1% |
存储间隔 | 固定 | 可选(1-600s) | ||
数据导出方式 | 无 | 可连PC/PLC,可拓展三维声场分布 | ||
频率显示 | 无 | 有 | ||
显示方式 | 3.2寸TFT(320*240) | |||
供电方式 | 3.7V*2可充电锂电池 | |||
探头材质 | 常规 | 精密 |
1、操作简单,插入清洗槽中可立即显示便携超声波频率能量分析仪 功率密度检测仪 声强测试仪数据。
2、手持式操作使用,采用可充电锂电池,待机功耗低可循环使用。
3、彩屏显示声强/频率值,并实时显示声强各类统计值。
4、可根据客户需求,定制PC/PLC接口,方便进行远程数据采集。
5、多重数据处理,保证采集数据稳定。
6、多级放大倍数,可自动切换量程。
产品咨询