相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
技术特点:
4.3寸高清晰液晶屏视窗,方便、友好的人机界面,可完整显示所有设定参数和测量值,人性化的界面将变频电源引LIANG入精密仪器领域;
可在操作面板上使用快捷按键快速设定输出电压、频率等参数;
具有编程功能,可设置输出电流上限;输出常用参数记忆组等功能选配;
可选配RS232和RS485接口,与电脑连接构成智能化电源,可远程遥控、遥测、数据更换,实现对负载电气特性的实时监测记录;
可同时显示设定电压、设定频率、设定电流,实测输出电压、输出电流、有功功率、PF值、电源运行时间及各种保护指示;
具有故障自诊断功能,保护功能直接显示在液晶屏界面上,更方便、直观,提高可维修性;
主要元器件均采用进口品牌,质量可靠。
型号 | HFAC11-5KVA |
容量 | 5KVA |
输入电源 | 220V±10% AC |
输入频率 | 50/60Hz±5Hz |
输出电压 | 低档:1.0~150.0V; 最大电流42A 高档:1.0~300.0V; 最大电流21A |
输出频率 | 调频:45Hz~400Hz 定频:50Hz、60Hz、400Hz |
输出波形 | 标准正弦波形 |
频率稳定度 | ≤0.1% |
电压稳定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载THD) |
波峰系数 | 3:1 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥85% |
负载类型 | 无负载类型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
显示方式 | 频率、电压、电流、功率及功率因数 液晶显示 |
预置功能 | 500VA-10KVA具有常规模式和可编程模式两种模式,其他功率出厂为标配常规模式,可选配有两种模式; 常规模式可预置:输出电压、输出频率、输出电流上限、通讯地址、波特率(500VA-10KVA); 可编程模式可预置:序列设定(1-10)参与/不参与测试、输出电压、电压档位(高档H/低档L)、输出频率、启动时间(1-60000S)、停止时间(0-60000S)、单次循环次数(1-60000)、总循环次数(1-60000和无限循环); |
快捷功能 | 常用电压、频率转换、M1-M6六组快捷组存储转换 |
保护功能 | 过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码并显示报警时的电流、功率和已运行时间; |
过载能力 | 1.0Ie< I输出≤1.1Ie,延时15s切断输出 |
1.1Ie≤ I输出≤1.2Ie, 延时5s切断输出 | |
外部通信接口 (选配) |
RS-232/RS485 |
外壳防护等级 | IP20 |
使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 380×600×520mm |
重量 | 70kg |
型号 | HFAC11-10KVA |
容量 | 10KVA |
输入电源 | 220V±10% AC |
输入频率 | 50/60Hz±5Hz |
输出电压 | 低档:1.0~150.0V;最大电流84A 高档:1.0V~300.0V;最大电流42A |
输出频率 | 调频:45Hz~400Hz 定频:50Hz、60Hz、400Hz |
输出波形 | 标准正弦波形 |
频率稳定度 | ≤0.1% |
电压稳定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载THD) |
波峰系数 | 3:1 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥85% |
负载类型 | 无负载类型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
显示方式 | 频率、电压、电流、功率及功率因数 液晶显示 |
预置功能 | 500VA-10KVA具有常规模式和可编程模式两种模式,其他功率出厂为标配常规模式,可选配有两种模式; 常规模式可预置:输出电压、输出频率、输出电流上限、通讯地址、波特率(500VA-10KVA); 可编程模式可预置:序列设定(1-10)参与/不参与测试、输出电压、电压档位(高档H/低档L)、输出频率、启动时间(1-60000S)、停止时间(0-60000S)、单次循环次数(1-60000)、总循环次数(1-60000和无限循环); |
快捷功能 | 常用电压、频率转换、M1-M6六组快捷组存储转换 |
保护功能 | 过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码并显示报警时的电流、功率和已运行时间; |
过载能力 | 1.0Ie< I输出≤1.1Ie,延时15s切断输出 |
1.1Ie≤ I输出≤1.2Ie, 延时5s切断输出 | |
外部通信接口 (选配) |
RS-232/RS485 |
外壳防护等级 | IP20 |
使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 430×700×522mm |
重量 | 100kg |
产品咨询