相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
型号 | RAC-20V-1500A | |
电路拓扑结构 | IGBT/SPWM调节 | |
输入方式 | AC 380V±10%,50Hz±5% | |
输 出 出 方 式 | 输出电流 | AC 10~1500A连续可调 |
输出频率 | 50Hz/60Hz | |
最大开路电压 | 20V | |
电流稳定度 | ±1% (满量程测试) | |
波形 | 正弦波 | |
分辨率 | ≤0.1A | |
保护装置 | 过载、过压、过流、过热 | |
源效应 | ±1% FS | |
负载效应 | ±1% FS | |
操作 | 按键操作 | |
电压显示 | 电压、电流、频率、功率 | |
外控方式 | RS232/RS485选配 | |
散热方式 | 强制风冷 | |
使用环境 | 温度:-10~40℃,湿度:≤90%RH | |
工作制 | 长期 | |
外形尺寸(W*H*D) | 520*1100*820 mm | |
重量 | 280kg |
产品咨询