详细介绍
可编程直流电子负载TDL-6000系列产品详情
特点:
6. 支持RS232通讯,支持远端量测功能
深圳鹏丰联实业有限公司作为专业的仪器仪表销售公司,*致力于工业设施的维护、保养与运行领域,尤其在电气安全维护测试等方面有着*服务经验,能够为客户提供全面、专业、便捷的采购方案与服务。深圳鹏丰联实业有限公司主要经销的产品:示波器、万用表、钳型表、兆欧表,可编程直流稳压电源,电子负载、功率计、频 谱分析仪、LCR电桥、多路温度测试仪,安规测试仪、示波表、红外测温仪表、环境测量仪表、过程检测仪表、网络测量仪表、电气测量工具、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、仪器仪表附件等仪器仪表,成为厂商与用户之间的沟通桥梁,促进购销供应链的效率化运作。深圳鹏丰联实业有限公司承诺将以真诚、专业的服务来获得客户的满意!
可编程直流电子负载TDL-6000系列选型表:
型号 | 6015 | 6030 | 6030B | 6030C | |
项目 | 150W/120V/30A | 300W/120V/30A | 300W/500V /15A | 300W/120V/60A | |
定电流模式CC | 范围 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | |
精确度 | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.05%+0.1%FS 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS, 0.15%+0.25%FS | |
定电阻模式CR | 范围 | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ | 0.1-99Ω,100-4KΩ |
分辨率 | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | 0.01Ω,1Ω | |
精确度 | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | 1%+0.3%FS 1%+0.8%FS | |
定电压模式CV | 范围 | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mW | |
精确度 | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | 0.05%+0.02%FS 0.05%+0.025%FS | |
定功率模式CW | 范围 | 0-100W,100-150W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W | 0-100W,100-300W |
分辨率 | 1mW,10mW | 1mW,10mW, | 1mW,10mW | 1mW,10mW | |
精确度 | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS, | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
电压量测 | 范围 | 0-18V,0-120V | 0.18V,0-120V | 0-18V,0-500V | 0-18V,0-120V |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1mV,10mV | 1Mv,10mV | |
精确度 | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02%+0.02%FS 0.02%+0.025%FS | 0.02% + 0.02%FS 0.02%+0.025%FS | |
电流量测 | 范围 | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-30A | 0-3A,0-15A | 0-6A,0-60A |
分辨率 | 0.1mA,1mA | 0.1mA,1mA | 0.1 mA ,1mA | 0.2 mA ,2mA | |
精确度 | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1%.+.0.1%FS 0.2%+0.15%FS | 0.1% + 0.1%FS 0.2%+0.3%FS | 0.1%+0.2%FS 0.2%+0.5%FS | |
短路测试 | 短路电流 | ≈30A | ≈30A | ≈15A | ≈60A |
内阻 | ≈40mΩ | ≈40mΩ | ≈250mΩ | ≈30mΩ | |
环境温度 | 操作模式 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
电池测试功能 | 容量 | MAX 999AH | MAX999AH | MAX 999AH | MAX 999AH |
动态测试模式 | 测试速率 | 0.1Hz - 1KHz | 1.1HZ-1KHZ | 0.1Hz - 1KHz | 0.1Hz - 1KHz |
产品咨询